Grootte en Digtheid
Produknaam | Digtheidsbereik (kg/m³) | Afmeting (mm) | ||
Lengte | Breedte | Dikte | ||
Rockwolbord | 40-180 | 1000 | 600 | 30-150 |
Rockwolvilt | 60-100 | 910,3000,4000,5000,6000 | 600,1200 | 30-150 |
Rockwool Naaivilt | 40-100 | 910,3000,4000,5000,6000 | 600 | 30-150 |
Eiendom van rotswolbord en vilt
Items | Eenheid | GB/T11835-2016 Superieure Standaard |
Skootinhoud (≧0.25mm) | mm | ≤10 |
Gemiddelde deursnee van vesel | μm | ≤7 |
Termiese geleidingsvermoë (gemiddelde temperatuur 25±5℃) | met (mk) | ≤0.044 |
Limiet toleransie van digtheid Absorpsie | % | ±15 |
Hittebelasting Krimptemperatuur | ℃ | 650 |
Produknaam | Digtheidsbereik (kg/m³) | Afmeting (mm) | ||
Lengte | Breedte | Dikte | ||
Rockwolpyp | 40-200 | 910,1000,1200 | 22-89 | 30,40 |
102-325 | 50-100 |
Items | Eenheid | GB/T11835-2016 Superieure Standaard |
Organiese inhoud (≧0.25mm) | % | ≤5.0 |
Termiese geleidingsvermoë (gemiddelde temperatuur 25±5℃) | met (mk) | ≤0.044 |
Limiet toleransie van digtheid Absorpsie | % | ±15 |
Hittebelasting Krimptemperatuur | ℃ | 650 |
Vir gerieflike konstruksie, vervoer, berging en identifikasie word Hebang-rotswolprodukte verpak met PE-krimpfilm, en moet vog en reën tydens vervoer en berging vermy word, asook skade aan hul verpakkingsfilm. Bêre die produkte op droë en goed geventileerde binnenshuise plekke of bedek dit met 'n waterdigte lap.